구분(영유아보육법) | 정원(명) | 모집인원(명) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
영아반 | 3세 | 7 | 7 | 특례입학TO 1명 |
4세 | 10 | 3 | 특례입학TO 없음 | |
유아반 | 5세 | 14 | 4 | 특례입학TO 없음 |
6세 | 15 | - | - | |
7세 | 14 | - | - | |
총인원(명) | 60 | 14 |
구분 | 점수 | 적용기준 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
특례입학 | 우선순위 | 최우선권 | • 순직. 공상 퇴직경찰관 자녀 | 연령별 정원의 10% 내 충원 |
우선권 | • 위험직무 공상경찰관 자녀 | |||
일반입학 | 소 속 별 | 40점 | • 광주지방청ㆍ경찰관서 : 40점, 타 지방청 : 20점 | 다득점 순 선발 |
직 종 별 | 15점 | • 경찰관·행정관·주무관(기간제근로자 포함) | ||
다자녀별 | 20점 | • 4명(20점), 3명(15점), 2명(10점), 1명(5점) | ||
한부모가정 | 10점 | • 10점 | ||
가 산 점 | 10점 | • 재원생의 형제 또는 자매일 경우 | ||
5점 | • 광주경찰청 · 경찰서 직원 부부限 (경찰관, 행정관, 주무관, 기간제근로자 포함) |
|||
합 계 | 100점 | • 소속+직종+다자녀+한부모가정+가산점 | ||
1. 동점자 발생시 : 공개 추첨 실시 → 2019.11.19. 오전 10:30분 어린이집 상담실 내 추첨 2. 순직, 공상경찰관 특례입학 - 관련근거 : 본청 복지정책담당관- 910(16.3.10) 순직・공상경찰관 경찰관서 직장어린이집 입소 우선권 부여 계획
- 각 연령별 정원의 10% 내 충원 ※ 2020년도 순직 및 위험직무 공상경찰관 특례입학 TO : 3세- 1명 / 4 · 5세- 없음 - (공무원 연금관리공단) 공상, 승인 결정서는 원서접수 기간 내 제출된 서류만 인정 - 특례입학 동점자 발생시 : 진단 주수 높은순→일반입학 점수표 기준 다득점자 선발→동점시 추첨 3. 일반입학 가산점 안내 - (가산점 증빙서류) 원서접수 기한 내 제출된 서류만 인정
|
1. 원서접수 기간 : 2019.11.12.(화) ~ 11.18.(월) < 7일간 > |